Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Бескорпусной |
Монтаж | Встраиваемый |
Порты ввода-вывода | |
Количество разъемов RS-232 | 4 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 1 |
Тип DI | Сухой контакт, Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 3.5~30 В |
Уровень логической "1" | 0~1 В |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Выходное напряжение | 5~30 В |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Документация
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги