Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Бескорпусной |
Монтаж | Встраиваемый |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 8 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 3.5~50 В |
Приемник/Источник | Источник |
Параметры счетчика | 100 Гц, 16 бит |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 8 |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 3.5~50 В |
Максимальный ток на выходе | 700 мА |
Размеры | |
Ширина | 59 мм |
Глубина | 13 мм |
Высота | 82 мм |
Документация
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги