Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Бескорпусной |
Монтаж | Встраиваемый |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода | 2 |
Разрядность АЦП | 12 Бит |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА |
Частота выборки АЦП | 1 Гц |
Дифференциальных каналов | 2 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 2 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 3.5~30 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 6 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Выходное напряжение | 5~30 В |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги