Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Бескорпусной | 
| Монтаж | Встраиваемый | 
Аналоговый ввод | |
| Каналов аналогового ввода | 8 | 
| Разрядность АЦП | 16 Бит | 
| Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В | 
| Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА | 
| Частота выборки АЦП | 10 Гц | 
Цифровой ввод | |
| Количество каналов DI | 8 | 
| Тип дискретного входа | Сухой контакт, Мокрый контакт | 
| Уровень логического "0" | 4~30 В | 
| Уровень логической "1" | 0~1 В | 
| Приемник/Источник | Сухой контакт: Источник, Контакт с внешним питанием: NPN/PNP | 
Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 8 | 
| Тип (транзистора, реле) | Открытый коллектор | 
| Приемник/источник | Приемник (NPN) | 
| Выходное напряжение | 3.5~50 В | 
| Максимальный ток на выходе | 700 мА | 
Слоты расширения | |
| Тип модуля | Многофункциональный | 
Электропитание | |
| DC входное напряжение | 5...5 В | 
Размеры | |
| Ширина | 59 мм | 
| Глубина | 13 мм | 
| Высота | 82 мм | 
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -25...75 °C | 
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2 | 
Документация
                  Модификации
                
                
              Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги