Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Бескорпусной |
| Монтаж | Встраиваемый |
Цифровой ввод | |
| Количество каналов DI | 16 |
| Тип дискретного входа | Сухой контакт, Мокрый контакт |
| Уровень логического "0" | 0~1 В |
| Уровень логической "1" | 3.5~50 В |
| Приемник/Источник | Сухой контакт: Источник, Контакт с внешним питанием: NPN/PNP |
| Разрядность счетчика | 16 Бит |
| Максимальная частота | 0.1 кГц |
| Параметры счетчика | 100 Гц, 16 бит |
Слоты расширения | |
| Тип модуля | Дискретный ввод |
Размеры | |
| Ширина | 59 мм |
| Глубина | 13 мм |
| Высота | 82 мм |
Документация
Модификации
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги