Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Бескорпусной |
Монтаж | Встраиваемый |
Порты ввода-вывода | |
Количество разъемов RS-232 | 1 |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 4 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 3.5~30 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 4 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Выходное напряжение | 5~30 В |
Максимальный ток на выходе | 100 мА |
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги