Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Бескорпусной |
Монтаж | Встраиваемый |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода | 4 |
Разрядность АЦП | 16 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА |
Частота выборки АЦП | 10 Гц |
Аналоговый вывод | |
Каналов аналогового вывода | 2 |
Разрядность ЦАП | 12 Бит |
Диапазон выходного сигнала по напряжению | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
Диапазон выходного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 4 |
Тип DI | Сухой контакт |
Приемник/Источник | Сухой контакт: Источник |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 4 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Источник (PNP) |
Выходное напряжение | 10~40 В |
Максимальный ток на выходе | 650 мА |
Электропитание | |
DC входное напряжение | 5...5 В |
Размеры | |
Ширина | 59 мм |
Глубина | 13 мм |
Высота | 82 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -25...75 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2 |
Документация
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги