Контроллеры XP-9x81-IoT с Windows 10 IoT

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и больше не выпускает обновления безопасности ОС. Поэтому ICP DAS снимает с производства контроллеры под управлением Windows Embedded Standard 7 (далее - WES7). На замену им ICP DAS разработала следующее поколение контроллеров XP-9x81-IoT.
За основу была взята улучшенная версия контроллера из серии XP-9781-WES7. Артикул контроллера XP-9x81-IoT имеет окончание IoT, что обозначает наличие Windows 10 IoT Enterprise, а х - обозначает количество слотов для установки модулей ввода-вывода: 1, 3 или 7.
В вычислительном модуле установлен производительный четырехъядерный процессор Intel Atom E3845 с частотой 1.91 ГГц. Оперативной памяти стало в два раза больше – 4 Гб. Для охлаждения процессорного модуля установлена пассивная система охлаждения с радиатором.
Изменения коснулись и системы безопасности. В предыдущих сериях на WES7 применялась технология защиты диска от записи EWF (enhanced write filter). В серии с Windows 10 IoT Enterprise она заменена на UWF (unified write filter). UWF разрешает добавлять исключения, что позволяет антивирусной системе оставаться в актуальном состоянии.
В контроллере XP-9x81-IoT увеличен объем жесткого диска SSD до 64 Гб и объем CF карты до 32 Гб, что позволяет сохранить больше различных данных и сделать резервную копию системы.
Контроллер имеет 2 гигабитных Ethernet интерфейса 10/100/1000 Base-TX: один обычный RJ45, а второй с защитным коннектором-фиксатором, который предохраняет соединение от обрыва связи при вибрации.
Кроме того, контроллер оснащен следующими интерфейсами:
- Видео выходы: VGA с разрешением до 1920 x 1080 и HDMI с 2560 x 1600
- Последовательные порты с изоляцией 3000 В DC: 1xRS-232, 2xRS-485/232, 1xRS-485
- Порты USB: 4xUSB 2.0
- Линейный вход для подключения микрофона и выход для динамиков
- Светодиодные индикаторы: системный, питания и 2 программируемых
Таблица сравнения контроллеров с 7 слотами на Windows Embedded Standard 7 и Windows 10 IoT:
Название | XP-8731-WES7 | XP-9771-WES7 | XP-9781-IoT |
---|---|---|---|
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
Материал корпуса | Пластик | Металл | Металл |
Процессор | RDC 3600, 1 ГГц | Intel Atom E3827, 1.75 ГГц | Intel Atom E3845, 1.91 ГГц |
Оперативная память | 2 Гб DDR3 SDRAM | 2 Гб DDR3 SDRAM | 4 Гб DDR3 SDRAM |
SSD | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
Видеовыход | VGA | VGA, HDMI | VGA, HDMI |
Модули в-в | I-8K, I-87K | I-9K, I-97K | I-9K, I-97K |
Антивирус | Нет | Нет | Windows Defender |
Рабочая температура | от -25 до +75 °C | от -25 до +75 °C | от -25 до +60 °C |
Операционная система | Windows Embedded Standard 7 | Windows Embedded Standard 7 | Windows 10 IoT |
Среда .Net Framework | 3.5 ~ 4.6 | 3.5 ~ 4.6 | 3.5 ~ 5.0 |
Фото модулей в-в | ![]() |
![]() |
![]() |
В контроллеры XP-9x81-IoT можно установить следующие модули ввода-вывода:
Модули аналогового ввода
Модель | Шина | Кол-во каналов | Поддерживаемые уровни сигналов / датчики |
---|---|---|---|
I-9012 | Параллельная | 8 | +/- 5 В, +/- 10 В |
I-9014 | Параллельная | 8/16 | +/- 10 В, +/- 5 В, +/- 2.5 В, +/- 1.25 В, +/- 20 мА (требуется подключение внешнего резистора на 125 Ом) |
I-9014C | Параллельная | 8 | +/- 20 мА (со встроенным резистором 125 Ом) |
I-97015 | Последовательная | 8 | Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Cu50, Cu100, Cu1000 |
I-97017Z | Последовательная | 10/20 | +/- 150 мВ, +/- 500 мВ, +/-1 В, +/- 5 В, +/-10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, +/- 20 мА (переключение джамперами) |
I-9017 | Параллельная | 8/16 | +/- 10 В, +/- 5 В, +/- 2.5 В, +/- 20 мА (требуется подключение внешнего резистора на 125 Ом) |
I-9017-15 | Параллельная | 15/30 | |
I-9017C-15 | Параллельная | 15 | +/- 20 мА (со встроенным резистором 125 Ом) |
I-97018/S | Последовательная | 8 | +/- 2.5 В, +/- 1 В, +/- 500 мВ, +/- 100 мВ, +/- 50 мВ, +/- 15 мВ, 0-20 мА, 4–20 мА, +/- 20 мА |
I-97019/S | Последовательная | 8 | +/- 15 мВ, +/- 50 мВ, +/- 100 мВ, +/- 150 мВ, +/- 500 мВ, +/- 1 В, +/- 2.5 В, +/- 5 В, +/- 10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, +/- 20 мА (переключается джамперами) |
Модули аналогового вывода
Модель | Шина | Кол-во каналов | Поддерживаемые уровни сигналов |
---|---|---|---|
I-9024 | Параллельная | 4 | +/- 10 В, 0-20 мА |
I-9024U | Параллельная | 0-5 В, +/- 5 В, 0-10 В, +/- 10 В, 0-20 мА, 4-20 мА | |
I-97024U | Последовательная | ||
I-9028U | Параллельная | 8 | 0-5 В, +/- 5 В, 0-10 В, +/- 10 В, 0-20 мА, 4-20 мА |
I-97028U | Последовательная |
Модули дискретного ввода-вывода
Модель | DI | DO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каналы | PNP/NPN | Уровень «1» | Каналы | Тип | PNP/NPN | Макс. ток на канал | |
I-9037P | — | — | — | 16 | Открытый коллектор | PNP | 700 мА |
I-9040P | 32 | PNP/NPN | 19-30 В | — | — | — | — |
I-9041P | — | — | — | 32 | Открытый коллектор | NPN | 100 мА |
I-9048 | 8 | PNP/NPN | 4-30 В | — | — | — | — |
I-9053P | 16 | PNP/NPN | 19-30 В | — | — | — | — |
I-9057P | — | — | — | 16 | Открытый коллектор | NPN | 100 мА |
I-9064 | — | — | — | 8 | Реле | Норм. раз. | 5 А |
Коммуникационные модули
Модель | Кол-во каналов | Тип интерфейса | Изоляция |
---|---|---|---|
I-9114i | 4 | RS-232 | 2500 В |
I-9144i | 4 | RS-232/485 | 2500 В |
I-9174 | 4 | FRnet | 3000 В |
Модули контроля сервоприводов/шаговых двигателей
Модель | Энкодер (вход) | Триггерный выход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ось (шт.) | Счетчик | Скорость/тип | Тип | Кол-во каналов | Тип | |
I-9093 | 3 | 32-бит | 6 М/сек (CW/CCW, Pulse/Dir) 2 M/сек (A/B) |
CW/CCW, Pulse/Dir, A/B | 3 | Открытый коллектор |
Модель | Энкодер (вход) | Импульсный выход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ось (шт.) | Счетчик | Скорость/тип | Тип | Кол-во каналов | Тип | |
I-9094F | 4 | 32-бит | 4 M/сек | CW/CCW, A/B | 4 | CW/CCW, Pulse/Dir |
I-9196F | 6 | 12 М/сек | 6 | CW/CCW, Pulse/Dir, A/B |
Контроллеры XP-9x81-IoT прошли все необходимые испытания и запущены в массовое производство. Для получения технической информации напишите нам на support@icp-das.ru. Также на все тестовые образцы вы можете получить скидку.