Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Аналоговый ввод | |
Каналов аналогового ввода | 5 |
Разрядность АЦП | 14 Бит |
Диапазон входного сигнала по напряжению | +/-1 В, +/-2.5 В, +/-5 В, +/-10 В |
Диапазон входного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА, -20...+20 мА |
Частота выборки АЦП | 10 Гц |
Дифференциальных каналов | 5 |
Аналоговый вывод | |
Каналов аналогового вывода | 2 |
Разрядность ЦАП | 12 Бит |
Диапазон выходного сигнала по напряжению | 0...5 В, 0...10 В, +/-5 В, +/-10 В |
Диапазон выходного сигнала по току | 0...20 мА, 4...20 мА |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 2 |
Тип DI | Сухой контакт |
Приемник/Источник | Сухой контакт: Источник |
Каналов измерения частоты/импульсов | 2 |
Разрядность счетчика | 32 Бит |
Максимальная частота | 0.1 кГц |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Открытый коллектор |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 3.5~50 В |
Максимальный ток на выходе | 700 мА |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Дополнительные функции | |
Сторожевой таймер | Аппаратный, Программный |
Размеры | |
Ширина | 33 мм |
Глубина | 78 мм |
Высота | 107 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -25...75 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2 |
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги