Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Монтаж | На DIN-рейку |
Протоколы связи | |
Промышленные протоколы | CAN Slave |
Измерение параметров электрической сети | |
Частота | 50/60Гц |
Входное напряжение | 10…500В переменного тока |
Каналов измерения напряжения | 1 (трёхфазн.) |
Входной ток | 100А |
Каналов измерения тока | 3 |
Тип трансформатора | Трансформатор тока с разъемным сердечником |
Измеряемые параметры | Истинное среднеквадратическое значение напряжения (Uскз), Истинное среднеквадратическое значение тока (Iскз), Активная мощность (кВт), Активная энергия (кВт·ч), Полная мощность (кВ·А), Полная энергия (кВ·А·ч), Реактивная мощность (кВ·А·R), Реактивная энергия (кВ·А·R·ч), Коэффициент мощности, Частота, Коэффициент нелинейных искажений |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 2 |
Тип DO | Электромеханическое реле |
Электропитание | |
DC входное напряжение | 12...48 В |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -10...70 °C |
Размеры | |
Ширина | 33 мм |
Глубина | 100 мм |
Высота | 127 мм |
Документация
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги