Измерение параметров электрической сети | |
| Частота | 50/60Гц |
| Входное напряжение | 100...277В переменного тока |
| Каналов измерения напряжения | 1 (трёхфазн.) |
| Входной ток | 400А |
| Каналов измерения тока | 2 |
| Тип трансформатора | Трансформатор тока с разъемным сердечником |
| Измеряемые параметры | Истинное среднеквадратическое значение напряжения (Uскз), Истинное среднеквадратическое значение тока (Iскз), Активная мощность (кВт), Активная энергия (кВт·ч), Коэффициент мощности, Частота |
Радио интерфейсы | |
| Частота | 433 МГц |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -30...50 °C |
| Влажность | 10-90% |
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Пластик |
| Монтаж | На стену |
| IP-защита изделия | IP33 |
Размеры | |
| Ширина | 184 мм |
| Глубина | 47 мм |
| Высота | 85 мм |
Модификации
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги