Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Пластик |
Слоты расширения | |
Тип шины | Последовательная |
Цифровой ввод | |
Количество каналов DI | 8 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | 0~1 В |
Уровень логической "1" | 3.5~5 В |
Приемник/Источник | Приемник |
Параметры счетчика | 1 МГц, 32 бит |
Цифровой вывод | |
Количество каналов DO | 8 |
Приемник/источник | Приемник (NPN) |
Выходное напряжение | 3.5~5 В |
Максимальный ток на выходе | 1 мА |
Каналов вывода частоты | 8 |
Тип сигнала | PWM: Источник |
Диапазон выходных частот | 1~500 кГц |
Выходное напряжение | 5 В |
Порты | |
Тип коннектора | Винтовые клеммы |
Размеры | |
Ширина | 30 мм |
Глубина | 102 мм |
Высота | 115 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -25...75 °C |
Документация
Здесь еще никто не оставлял вопрос или отзыв. Будьте первым!
Аналоги