
Серия SV – SmartView
Классические сенсорные панели оператора для управления производственными процессами и отображения информации о ходе операций на дисплее. Линейка представлена 5-моделями, различающихся диагональю экрана, от самой младшей модели с диагональю 7” до старшей модели с диагональю 15”.
Все традиционные интерфейсы ввода/вывода присутствуют: несколько COM-портов RS-232/485 с изоляцией, Gigabit Ethernet порт, 2 USB. Для коммуникации с устройствами ICP-DAS и других производителей поддерживается протоколы Modbus RTU/TCP Master/Slave и MQTT.
Отличительной особенностью этой линейки, да и всех панелей ICP-DAS в целом является возможность подавать на них питание через PoE от коммутатора или PoE-инжектора, тем самым экономя на прокладке кабеля и блоках питания. (PoE – передача энергии и данных по сети Ethernet).
Как и все HMI, они могут встраиваться в панель и не боятся попадания жидкости (защита IP65 только по передней панели). Есть возможность внешнего крепления VESA75.
Для программирования панелей SmartView производитель предлагает бесплатную среду разработки Creator.
Сравнительные характеристики HMI
| Модели | SV-2201 | SV-3201 | SV-4201 | SV-5201 | SV-6201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Программное обеспечение для разработки | ||||||
| Creator | Creator это IDE (интегрированная среда разработки) разработанная специально для панелей SmartView. | |||||
| LCD дисплей | ||||||
| Размер | 7” (16:9) | 8.4” (4:3) | 10.4” (4:3) | 12.1” (4:3) | 15” (4:3) | |
| Разрешение экрана | 800 x 480 | 800 x 600 | 1024 x 768 | |||
| Яркость (кд/м2) | 400 | |||||
| Контрастность | 500:1 | |||||
| Срок службы LED-подсветки (ч) | 20,000 | 50,000 | ||||
| Сенсорный экран | 4-проводной, резистивный; Светопропускание: 80% |
5- проводной, резистивный; Светопропускание: 80% |
||||
| LED индикатор | 2 (PWR, Run) | |||||
| Операционная система | ||||||
| ОС | Linux | |||||
| Протоколы | ||||||
| Ethernet | Modbus TCP Server/Client, MQTT Pub/Sub | |||||
| COM | Modbus RTU Master/Slave, Modbus ASCII Master/Slave | |||||
| CPU | ||||||
| CPU | RISC-based | |||||
| SDRAM | 512 MB | |||||
| MRAM | 128 KB | |||||
| Flash | 512 MB | |||||
| Расширение памяти | microSD слот (карты до 32 Гб) |
SD слот (карты до 32 Гб) |
||||
| EEPROM | 16 KB | |||||
| RTC (Часы реального времени) | Да | |||||
| Аппаратный серийный номер | Да, 64-bit аппаратный серийный номер | |||||
| Поворотный переключатель | Да (0 ~ 9) | |||||
| DIP переключатели | - | Да (6 бит) | ||||
| Интерфейсы связи | ||||||
| Ethernet | 1 x RJ-45, 10/ 100/ 1000 Base-T | |||||
| USB 2.0 (host) | 2 | |||||
| COM1 | RS-232/485; изоляция 2500 VDC |
- | RS-232/485 (разъем DB9); изоляция 2500 VDC |
|||
| COM2 | RS-232/485; изоляция 2500 VDC | |||||
| COM3 | - | RS-485 (Клеммная колодка, Data+, Data-); изоляция 2500 VDC | ||||
| Механические хар-ки | ||||||
| Размеры (Ш x В x Г, мм) | 213 x 148 x 44 | 249 x 207 x 64 | 291 x 229 x 54 | 324 x 255 x 64 | 381 x 305 x 63 | |
| Вырез в панели (Ш x В, мм) | 197 x 133, ± 1 | 235 x 193, ± 1 | 277 x 215, ± 1 | 310 x 241, ± 1 | 362 x 286, ± 1 | |
| Монтаж | Установка в панель, крепление VESA (75 x 75) | |||||
| Защита корпуса | Передняя панель: NEMA 4 /IP65 | |||||
| Окружающая среда | ||||||
| Рабочая температура | -10 ~ +60 °C | |||||
| Температура хранения | -20 ~ +70 °C | |||||
| Влажность | 10 ~ 90 % RH (без конденсации) | |||||
| Питание | ||||||
| Питание через клеммную колодку | +12 ~ +48 VDC | |||||
| Питание через PoE | IEEE 802.3af | |||||
| Изоляция | 1 кВ | |||||
| Потребление | 6 Вт | 7.5 Вт | 13 Вт | 14 Вт | 16 Вт | |
Где применяются панели SmartView?
Благодаря промышленному исполнению и невысокой стоимости, панели SmartView нашли применения во всех возможных отраслях – от домашней автоматизации до управления заводами.

Возможности разработчика в среде Creator
Creator - это среда разработки проектов специально под панели SV-серии. Поддерживает большое количество объектов и инструментов для отрисовки интерфейса проекта. Позволяет создавать логические правила IF-THEN-ELSE для управления полевыми устройствами. Можно создавать списки инструкций, настраивать оповещения, непрерывно записывать данные и экспортировать их в CSV формате. Готовый проект очень быстро загружается после включения панели.

Основные возможности:
- Поддерживает протоколы Modbus RTU и TCP, Master/Slave
- Не требуется навыков программирования для создания проекта
- Большой набор объектов и функций, включая:
- Оповещения
- Расписание
- Рецепты
- Журнал событий
- IF-THEN-ELSE команды
- Обновление проектов по Ethernet
- Поддержка MQTT
- Online/Offline запуск проекта
- 36 Macro команд для логических операций